E-SPACER クリンチグスペーサー(六角形) 価格表
炭素鋼 ユニクロ ブラインドタイプ
| サイズ | 単価 | サイズ | 単価 | サイズ | 単価 | サイズ | 単価 | |||
| HSB 4.2M2.5-6 | 14.00 | HSB 5.4M3-6 | 15.00 | HSB 6.2M3-6 | 17.00 | HSB 7.2M3-6 | 17.00 | |||
| HSB 4.2M2.5-7 | 15.00 | HSB 5.4M3-7 | 15.00 | HSB 6.2M3-7 | 17.00 | HSB 7.2M3-7 | 17.50 | |||
| HSB 4.2M2.5-8 | 15.00 | HSB 5.4M3-8 | 15.00 | HSB 6.2M3-8 | 17.00 | HSB 7.2M3-8 | 17.50 | |||
| HSB 4.2M2.5-9 | 16.00 | HSB 5.4M3-9 | 15.50 | HSB 6.2M3-9 | 17.50 | HSB 7.2M3-9 | 18.00 | |||
| HSB 4.2M2.5-10 | 16.00 | HSB 5.4M3-10 | 15.50 | HSB 6.2M3-10 | 17.50 | HSB 7.2M3-10 | 18.00 | |||
| HSB 4.2M2.5-12 | 17.00 | HSB 5.4M3-11 | 16.00 | HSB 6.2M3-11 | 18.00 | HSB 7.2M3-12 | 18.50 | |||
| HSB 5.4M3-12 | 16.00 | HSB 6.2M3-12 | 18.00 | |||||||
| HSB 5.4M3-14 | 18.50 | HSB 6.2M3-14 | 20.50 | |||||||
| HSB 4.2M3-6 | 14.00 | HSB 5.4M3-16 | 19.50 | HSB 6.2M3-16 | 21.50 | |||||
| HSB 4.2M3-8 | 15.00 | HSB 5.4M3-18 | 21.00 | HSB 6.2M3-18 | 23.00 | |||||
| HSB 4.2M3-10 | 16.00 | HSB 5.4M3-20 | 22.00 | HSB 6.2M3-20 | 24.00 | |||||
| HSB 4.2M3-12 | 17.00 | HSB 5.4M3-22 | 23.00 | HSB 6.2M3-22 | 25.00 | |||||
| HSB 5.4M3-25 | 24.00 | HSB 6.2M3-25 | 26.00 | |||||||
| 寸法表 ブラインドタイプ | ||||||
| ねじサイズ | L +-0.15 | H MAX |
A/F +0.5 -0 |
D +0.00 -0.15 |
下穴径 +0.08 -0 |
取付穴間隔 |
| 端面まで の寸法 |
||||||
| M2.5 (4.2) | 6 7 8 9 10 12 | 1.0 | 4.8 | 4.20 | 4.20 | 6.0 |
| M3 (4.2) | 6 8 10 12 | |||||
| M3 (5.4) | 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 | 6.4 | 5.40 | 5.40 | 6.5 | |
| M3 (6.2) | 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 | 7.0 | 6.20 | 6.20 | 7.0 | |
| M4 (7.2) | 6 7 8 9 10 12 | 7.9 | 7.20 | 7.20 | 8.0 | |
| M5 (7.2) | ||||||
| サイズ表示の表し方 | ||||||||
| H | S | B | (S) | - | 4.2 | M2.5 | - | 6 |
| HEX(六角形) | 母材下穴径 | 全長 | ||||||
| スペーサー | ねじの呼び径 | |||||||
| BLIND(袋タイプ) | ||||||||
| ステンレス鋼 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| メール | お見積もり | ご注文 |