ソイヤー CDスタッド 価格表

ステンレスフランジタイプ

ステンレス フランジタイプ ステンレス フランジタイプ
製品名 1本単価 500本入袋価格 製品名 1本単価 500本入袋価格
SS F SS F
M3×6 5.00 \2,500 M4×6 6.00 \3,000
M3×8 5.00 \2,500 M4×8 6.00 \3,000
M3×10 5.00 \2,500 M4×10 7.00 \3,500
M3×12 6.00 \3,000 M4×12 7.00 \3,500
M3×15 6.00 \3,000 M4×15 7.50 \3,750
M3×20 6.50 \3,250 M4×20 8.00 \4,000
M3×25 7.50 \3,750 M4×25 10.00 \5,000
M3×30 9.00 \4,500 M4×30 12.00 \6,000
M4×35 14.00 \7,000
M4×40 16.00 \8,000

ステンレス フランジタイプ ステンレス フランジタイプ ステンレス フランジタイプ
製品名 1本単価 500本入袋価格 製品名 1本単価 500本入袋価格 製品名 1本単価 500本入袋価格
SS F SS F SS F
M5×8 8.00 \4,000 M6×8 3.50 \5,000 M8×10 21.00 \10,500
M5×10 8.50 \4,250 M6×10 4.20 \5,500 M8×12 24.00 \12,000
M5×12 9.00 \4,500 M6×12 4.50 \6,000 M8×15 24.00 \12,000
M5×15 10.00 \5,000 M6×15 5.00 \6,500 M8×20 28.00 \14,000
M5×20 12.00 \6,000 M6×20 5.30 \7,000 M8×25 30.00 \15,000
M5×25 13.00 \6,500 M6×25 6.00 \7,500 M8×30 35.00 \17,500
M5×30 14.50 \7,250 M6×30 6.20 \9,000 M8×35 38.00 \19,000
M5×35 15.00 \7,500 M6×35 7.00 \9,500 M8×40 42.00 \21,000
M5×40 16.00 \8,000 M6×40 8.00 \11,000
M5×45 17.00 \8,500

アイコン アイコン アイコン
メール お見積もり ご注文

※ 数量
1回の注文が10,000円以上の場合は当社
負担で送付させていただきます。

1回の注文が10,000円以下の場合は、お客様の負担とし、
運賃は商品代金とともにご請求させていただきます。

※納期
在庫の標準品については、ご注文の翌日出荷となります。