| 各種価格表 | |
| 軟鋼CDスタッド フランジタイプ 銅メッキ | 軟鋼CDスタッド ストレートタイプ 銅メッキ |
| ステンレス フランジタイプ | ステンレス ストレートタイプ |
| CD用めねじスタッド | MRスタッド(ショートサイクル用) |
| e-スペーサ・スルータイプ | スルータイプ ステンレス鋼 |
| e-スペーサー・ブラインドタイプ | ブラインドタイプ ステンレス鋼 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 溶接用スタッド | |||
| フランジ付 (F型) |
ストレート (S型) |
||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 軟鋼フランジ付 | 6〜30 | 6〜40 | 8〜45 | 8〜40 | 10〜40 |
| 軟鋼ストレート | 6〜30 | 6〜40 | 8〜40 | 8〜40 | 10〜40 |
| ステンレスフランジ付 | 6〜30 | 6〜40 | 8〜45 | 8〜40 | 10〜40 |
| ステンレスストレート | 6〜25 | 6〜30 | 10〜30 | 10〜30 | 10〜40 |
| アルミフランジ付 | 10〜20 | 10〜20 | 10〜20 | 10〜20 |
| めねじ (TP型) |
TP-M2.5 | TP-M3Φ6 | TP-M4Φ8 | TP-M5Φ10 | |
| 5〜15 | 5〜20 | 8〜20 | 10〜20 |
| ショートサイクル用 スタッド(MD型) |
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| 15〜25 | 15〜40 | 20〜40 | 25〜50 | 30〜60 |
![]() |
![]() |
![]() |
| メール | お見積もり | ご注文 |